供工礦企業、化驗室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
1 、工作室采用優質鋼板或不銹鋼板。
2 、微電腦智慧控溫儀,具有設定,測定溫度雙數字顯、定時、功率抑制和自整定功能,控溫精確可靠。
3 、熱風循環系統由低噪聲風機和風道組成,工作室內溫度均勻。
型號 | 控溫范圍(℃) | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 消耗功率 | 電源電壓 |
載物托盤 (標配) |
DHG-9030A | 室溫+10~200 | 300×300×350 | 440×495×620 | 700W | 220V,50HZ | 2 |
DHG-9030Y | 470×560×700 | |||||
DHG-9070A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1100W | |||
DHG-9070Y | ||||||
DHG-9140A | 450×550×550 | 655×760×905 | 1600W | |||
DHG-9140Y | ||||||
DHG-9240A | 500×600×750 | 705×820×1105 | 2200W | |||
DHG-9240Y | ||||||
DHG-9423A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 2540W | 3 | ||
DHG-9623A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 3700W | 380V,50HZ | 3 | |
DHG-9923A | 900×800×1400 | 1100×1025×1840 | 5150W | 4 | ||
DHG-9036A | 室溫+10~300 | 300×300×350 | 470×560×700 | 950W | 220V,50HZ | 2 |
DHG-9036Y | ||||||
DHG-9076A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1400W | |||
DHG-9076Y | ||||||
DHG-9146A | 450×550×550 | 655×760×905 | 2000W | |||
DHG-9146Y | ||||||
DHG-9246A | 500×600×750 | 705×820×1105 | 2600W | |||
DHG-9246Y | ||||||
DHG-9426A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 3580W | 380V,50HZ | 3 | |
DHG-9626A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 5800W | |||
DHG-9038A | 室溫+20~400 | 300×300×350 | 488×585×801 | 1200W | 220V,50HZ | 2 |
DHG-9078A | 400×400×450 | 588×670×891 | 1830W | |||
DHG-9108A | 450×450×500 | 636×700×951 | 2000W | |||
DHG-9148A | 450×550×550 | 676×810×1002 | 2400W | |||
DHG-9248A | 500×600×750 | 722×860×1205 | 3250W | |||
通用參數:DHG型產品均有定時功能,定時范圍:0~9999 min;控溫精度:0.1℃;溫度波動度±1℃;超溫報警+10℃;RT+代表室溫。;立式帶鼓風,垂直強迫對流;有觀察窗。 |